نام هتل | درجه هتل | خدمات هتل | هر نفر در اتاق دوتخته | هر نفر در اتاق یک تخته | 6 تا 12 سال با تخت | 2 تا 6 سال بدون تخت | موقعیت | توضیحات |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
The Bristol Hotel Dubai(دبی) | 4 | (BB) | 25,820,000 | 35,870,000 | 9,990,000 | 19,380,000 | Police Station Barracks - 818 - near Al Muraqqabat - Deira - Dubai - United Arab Emirates | |
Sun And Sands Downtown Hotel(دبی) | 3 | (BB) | 25,970,000 | 34,970,000 | 12,100,000 | 22,030,000 | Al Jaazira Street, off - Al Rigga Rd - Deira - Dubai - United Arab Emirates | |
Knight Armour Hotel(دبی) | 4 | (BB) | 25,970,000 | 34,970,000 | 12,100,000 | 21,580,000 | Al Maktoum Road, Dubai, United Arab Emirates | |
Sun And Sands Hotel(دبی) | 3 | (BB) | 25,970,000 | 34,970,000 | 12,100,000 | 21,130,000 | 37th street al rigga deira clock tower - Dubai - United Arab Emirates | |
Royal Continental Hotel(دبی) | 4 | (BB) | 26,420,000 | 41,400,000 | 12,100,000 | 22,930,000 | Third - 41 - 27th St - Port Saeed - Dubai - United Arab Emirates | |
Khalidia Palace Hotel Dubai(دبی) | 5 | (BB) | 31,520,000 | 49,000,000 | 9,990,000 | 23,180,000 | Al Maktoum Rd - Deira - Dubai - United Arab Emirates |
صبحانه
ترانسفر
بیمه مسافری
ویزا
بلیط
هتل
پرواز
لطفا فیلدهای مشخص شده در پایین را پر نمایید تا کارشناسان ما به درخواست شما رسیدگی کنند.