- اسکن کارت ملی جدید
- اسکن پاسپورت با 7 ماه اعتبار
- اسکن عکس 3*4 (تمام رخ جدید پشت زمینه سفید)
- اسکن شناسنامه (برای زوجین اسکن صفحه دوم شناسنامه الزامی می باشد) کپی شناسنامه فرد و والدین افراد زیر 18 سال اجباری
- اسکن کارت واکسن دیجیتال همراه با دو دوز واکسن
نام هتل | درجه هتل | خدمات هتل | هر نفر در اتاق دوتخته | هر نفر در اتاق یک تخته | 6 تا 12 سال با تخت | 2 تا 6 سال بدون تخت | موقعیت | توضیحات |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sun And Sands Downtown Hotel(دبی) | 3 | (BB) | 15,000,000 | 16,900,000 | 9,500,000 | 13,000,000 | Al Jaazira Street, off - Al Rigga Rd - Deira - Dubai - United Arab Emirates | |
Orchid Hotel(دبی) | 3 | (BB) | 15,500,000 | 17,800,000 | 9,500,000 | 11,800,000 | Orchid Hotel - 40C St - Deira - Dubai - United Arab Emirates | |
Pearl Swiss Hotel(دبی) | 4 | (BB) | 15,800,000 | 18,200,000 | 9,500,000 | 14,000,000 | 32 34B St - Deira - Dubai - United Arab Emirates | |
ROYAL CONCORDE HOTEL & SUITES(دبی) | 4 | (BB) | 16,000,000 | 18,700,000 | 9,500,000 | 13,700,000 | 27 4b St - Deira - Riggat Al Buteen - Dubai - United Arab Emirates | |
Grand Central Hotel(دبی) | 4 | (BB) | 16,300,000 | 19,200,000 | 9,500,000 | 14,000,000 | Al Riqqa Road - 24C Muraqqabat Street - Deira - Dubai - United Arab Emirates | |
Copthorne Hotel Dubai(دبی) | 4 | (BB) | 16,800,000 | 20,100,000 | 9,500,000 | 14,200,000 | Deira - Port Saeed - Dubai - United Arab Emirates | |
City Seasons Hotel Dubai(دبی) | 4 | (BB) | 16,900,000 | 20,300,000 | 9,500,000 | 14,700,000 | 2 27th St - Port Saeed - Dubai - United Arab Emirates | |
Khalidia Palace Hotel Dubai(دبی) | 5 | (BB) | 17,100,000 | 20,900,000 | 9,500,000 | 15,600,000 | Al Maktoum Rd - Deira - Dubai - United Arab Emirates | |
Novotel Dubai Al Barsha(دبی) | 4 | (BB) | 17,200,000 | 21,100,000 | 9,500,000 | 16,100,000 | Sheikh Zayed Rd - opp. Mashreq Metro Station - Al Barsha - Al Barsha 1 - Dubai - United Arab Emirates | |
Crowne Plaza Deira Hotel(دبی) | 5 | (BB) | 17,200,000 | 21,100,000 | 9,500,000 | 15,400,000 | Salah Al Din St - Deira - Dubai - United Arab Emirates | |
City Seasons Hotel Dubai(دبی) | 4 | (BB) | 17,200,000 | 21,100,000 | 9,500,000 | 15,200,000 | 2 27th St - Port Saeed - Dubai - United Arab Emirates | |
Royal Continental Hotel(دبی) | 4 | (BB) | 17,200,000 | 21,100,000 | 9,500,000 | 14,700,000 | Third - 41 - 27th St - Port Saeed - Dubai - United Arab Emirates |
صبحانه
ترانسفر
بیمه مسافری
ویزا
بلیط
هتل
پرواز
لطفا فیلدهای مشخص شده در پایین را پر نمایید تا کارشناسان ما به درخواست شما رسیدگی کنند.