مدارک لازم
کپی پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار
نام هتل | درجه هتل | خدمات هتل | هر نفر در اتاق دوتخته | هر نفر در اتاق یک تخته | 6 تا 12 سال با تخت | 2 تا 6 سال بدون تخت | موقعیت | توضیحات |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mirage Hotel(ایروان) | 3 | (BB) | 9,990,000 | 12,090,000 | 6,990,000 | 8,590,000 | Marshal Khudyakovi Street 4, Yerevan 0063, Armenia | |
President Hotel By Hrazdan Hotel CJSC(ایروان) | 4 | (BB) | 11,840,000 | 13,940,000 | 7,290,000 | 10,890,000 | ||
Baxos Yerevan Hotel(ایروان) | 3 | (BB) | 11,990,000 | 14,990,000 | 6,990,000 | 10,690,000 | کنترون | |
Imperial Palace Hotel(ایروان) | 4 | (BB) | 12,260,000 | 12,720,000 | 7,290,000 | 10,120,000 | ||
Primer Hotel(ایروان) | 3 | (BB) | 12,590,000 | 15,490,000 | 6,990,000 | 11,590,000 | کاناکر | |
Armenian Village Park Hotel(ایروان) | 4 | (BB) | 12,720,000 | 15,490,000 | 7,290,000 | 11,200,000 | ||
Konyak Hotel(ایروان) | 4 | (BB) | 12,720,000 | 17,030,000 | 7,290,000 | 11,200,000 | ||
President Hotel By Hrazdan Hotel CJSC(ایروان) | 4 | (BB) | 12,720,000 | 15,950,000 | 7,290,000 | 11,200,000 | ||
Royal Plaza by Stellar Hotels(ایروان) | 4 | (BB) | 12,730,000 | 17,030,000 | 7,290,000 | 11,200,000 | 9 Martiros Saryan St, Yerevan 0002, Armenia | |
Ani Central Inn(ایروان) | 4 | (BB) | 13,180,000 | 16,730,000 | 7,290,000 | 10,120,000 | 20/3 Tigran Mets Ave, Yerevan 0018, Armenia | |
In City Hotel(ایروان) | 4 | (BB) | 13,340,000 | 17,030,000 | 7,290,000 | 10,120,000 | 1 Dzorapi St, Yerevan 0015, Armenia | |
Erebuni Hotel(ایروان) | 3 | (BB) | 13,490,000 | 17,030,000 | 7,290,000 | 10,120,000 | 26, 4 Vazgen Sargsyan St, Yerevan 0010, Armenia | |
Ani Plaza Hotel(ایروان) | 4 | (BB) | 13,880,000 | 18,270,000 | 7,290,000 | 11,200,000 | 19 Sayat-Nova Ave, Yerevan 0001, Armenia | |
Ararat Hotel(ایروان) | 4 | (BB) | 14,110,000 | 18,580,000 | 7,290,000 | 11,200,000 | 7 Grigor Lusavorich Street, Yerevan 0015, Armenia | |
Opera Suite Hotel(ایروان) | 4 | (BB) | 15,030,000 | 19,660,000 | 7,290,000 | 11,660,000 | 3, 1 Rafael Lemkin St, Yerevan, Armenia | |
Metropol Armenia Hotel(ایروان) | 4 | (BB) | 15,110,000 | 19,350,000 | 7,290,000 | 11,660,000 | میدان جمهوریت | |
Central Hotel Yerevan(ایروان) | 4 | (BB) | 15,110,000 | 21,050,000 | 7,290,000 | 10,270,000 | 7, 1 Zakyan St, Yerevan 0010, Armenia | |
Ani Grand Hotel(ایروان) | 4 | (BB) | 15,340,000 | 20,590,000 | 7,290,000 | 10,580,000 | ||
Messier 53 Hotel Yerevan(ایروان) | 4 | (BB) | 15,880,000 | 21,050,000 | 7,290,000 | 10,740,000 | ||
Double Tree By Hilton Hotel Yerevan City Centre(ایروان) | 4 | (BB) | 16,270,000 | 21,820,000 | 7,290,000 | 10,890,000 | ||
Holiday Inn Yerevan - Republic Square, An IHG Hotel(ایروان) | 3 | (BB) | 16,810,000 | 22,910,000 | 7,290,000 | 15,220,000 | ||
Hotel National(ایروان) | 5 | (BB) | 17,580,000 | 24,140,000 | 7,290,000 | 10,740,000 | 4, 3 Amiryan St, Yerevan 0010, Armenia |
صبحانه
ترانسفر
بیمه مسافری
بلیط
سیم کارت رایگان
هتل
پرواز
لطفا فیلدهای مشخص شده در پایین را پر نمایید تا کارشناسان ما به درخواست شما رسیدگی کنند.