گذرنامه با حداقل7 ماه اعتبار
نام هتل | درجه هتل | خدمات هتل | هر نفر در اتاق دوتخته | هر نفر در اتاق یک تخته | 6 تا 12 سال با تخت | 2 تا 6 سال بدون تخت | موقعیت | توضیحات |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grand Deniz Hotel(استانبول) | 3 | (BB) | 11,800,000 | 14,620,000 | 10,300,000 | 13,180,000 | Yavuz Sinan, Unkapanı Değirmeni Sk. NO:20, 34134 Fatih/İstanbul, Türkiye | |
Atro Hotel(استانبول) | 4 | (BB) | 14,040,000 | 17,790,000 | 10,300,000 | 13,180,000 | Ergenekon, Dolapdere Cd. no:108, 34375 Şişli/İstanbul, Türkiye | |
Emmy Hotel Taksim(استانبول) | 3 | (BB) | 14,040,000 | 17,790,000 | 10,300,000 | 13,180,000 | Kalyoncu Kulluğu, Samancı Ali Sk. No : 15, 34435 Beyoğlu/İstanbul, Türkiye | |
Cumbali Plaza Hotel(استانبول) | 3 | (BB) | 14,760,000 | 192,300,000 | 10,300,000 | 13,760,000 | Bozkurt, Dolapdere Cd. No:135, 34375 Şişli/İstanbul, Türkiye | |
White Monarch Hotel(استانبول) | 4 | (BB) | 15,340,000 | 20,380,000 | 14,000,000 | 19,500,000 | Merkez, Büyükdere Cd. no 65, 34387 Şişli/İstanbul, Türkiye | |
TK TAXIM BOSPHORUS HOTEL(استانبول) | 4 | (BB) | 15,340,000 | 29,100,000 | 10,300,000 | 16,060,000 | Harbiye, inonu mahallesi, Cumhuriyet Cd., 34373, Türkiye | |
Cuento Taksim Hotel(استانبول) | 3 | (BB) | 16,060,000 | 21,820,000 | 10,300,000 | 13,180,000 | Kocatepe, Lamartin Cd. No:42, 34420 Beyoğlu/İstanbul, Türkiye | |
Actuel Life Hotel(استانبول) | 4 | (BB) | 20,000,000 | 19,230,000 | 14,000,000 | 19,500,000 | Ergenekon, Dolapdere Cd. no:128, 34375 Şişli/İstanbul, Türkiye | |
Tulip City Hotel(استانبول) | 4 | (BB) | 21,700,000 | 29,500,000 | 14,000,000 | 21,000,000 | Asmalı Mescit, Mahallesi, Meşrutiyet Cd. No:95, 34430 Beyoğlu/İstanbul, Türkiye | |
Inntel Hotel Istanbul(استانبول) | 4 | (BB) | 21,900,000 | 29,900,000 | 14,000,000 | 21,100,000 | Kocatepe, No:, Dolapdere Taksim Cd No:49, 34437 Beyoğlu/İstanbul, Türkiye | |
Euro Plaza Hotel(استانبول) | 4 | (BB) | 22,000,000 | 29,800,000 | 14,000,000 | 21,000,000 | Yahya Kahya, Refik Saydam Cd. 20/1, 34440 Beyoğlu/İstanbul, Türkiye | |
City Center Hotel Taksim(استانبول) | 4 | (BB) | 22,000,000 | 29,800,000 | 14,000,000 | 21,000,000 | Katip Mustafa Çelebi, Sıraselviler Caddesi & Billurcu Çıkmazı No:1, 34433 Beyoğlu/İstanbul, Türkiye | |
Adelmar Hotel(استانبول) | 4 | (BB) | 22,800,000 | 31,600,000 | 14,000,000 | 22,000,000 | Bozkurt, Dolapdere Cd. No:217, 34375 Şişli/İstanbul, Türkiye | |
Nova Plaza Crystal Hotel(استانبول) | 4 | (BB) | 22,900,000 | 31,500,000 | 14,000,000 | 21,900,000 | Kocatepe, Recep Paşa Cd. No:7, 34437 Beyoğlu/İstanbul, Türkiye | |
Grand Hotel Halic(استانبول) | 4 | (BB) | 23,000,000 | 32,500,000 | 14,000,000 | 22,000,000 | Evliya Çelebi, Refik Saydam Cd. No:37, 34430 Beyoğlu/İstanbul, Türkiye |
صبحانه
گشت شهری رایگان
ترانسفر
بیمه مسافری
بلیط
هتل
پرواز
ف
لطفا فیلدهای مشخص شده در پایین را پر نمایید تا کارشناسان ما به درخواست شما رسیدگی کنند.