گذرنامه با حداقل7 ماه اعتبار
نام هتل | درجه هتل | خدمات هتل | هر نفر در اتاق دوتخته | هر نفر در اتاق یک تخته | 6 تا 12 سال با تخت | 2 تا 6 سال بدون تخت | موقعیت | توضیحات |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grand Deniz Hotel(استانبول) | 3 | (BB) | 16,400,000 | 20,800,000 | 14,000,000 | 16,000,000 | Yavuz Sinan, Unkapanı Değirmeni Sk. NO:20, 34134 Fatih/İstanbul, Türkiye | |
Atro Hotel(استانبول) | 4 | (BB) | 19,000,000 | 24,900,000 | 14,000,000 | 18,500,000 | Ergenekon, Dolapdere Cd. no:108, 34375 Şişli/İstanbul, Türkiye | |
Istanbul New City Hotel(استانبول) | 3 | (BB) | 19,200,000 | 24,900,000 | 14,000,000 | 18,500,000 | Bozkurt, Eşref Efendi Sk. No:52, 34375 Şişli/İstanbul, Türkiye | |
Cuento Taksim Hotel(استانبول) | 3 | (BB) | 19,800,000 | 25,500,000 | 14,000,000 | 19,400,000 | Kocatepe, Lamartin Cd. No:42, 34420 Beyoğlu/İstanbul, Türkiye | |
White Monarch Hotel(استانبول) | 4 | (BB) | 20,000,000 | 26,400,000 | 14,000,000 | 19,500,000 | Merkez, Büyükdere Cd. no 65, 34387 Şişli/İstanbul, Türkiye | |
Park Star Hotel Taksim(استانبول) | 4 | (BB) | 20,000,000 | 26,400,000 | 14,000,000 | 19,500,000 | Gümüşsuyu, İnönü inönü Caddesi, Dünya Sağlık Sk. No:11, 34437 Beyoğlu/İstanbul, Türkiye | Park Star Hotel Taksim |
TK TAXIM BOSPHORUS HOTEL(استانبول) | 4 | (BB) | 21,400,000 | 29,100,000 | 14,000,000 | 20,300,000 | Harbiye, inonu mahallesi, Cumhuriyet Cd., 34373, Türkiye | |
Pera Rose Hotel(استانبول) | 4 | (BB) | 21,700,000 | 29,500,000 | 14,000,000 | 21,000,000 | Asmalı Mescit, Meşrutiyet Cd. No:87, 34430 Beyoğlu/İstanbul, Türkiye | Pera Rose Hotel |
Tulip City Hotel(استانبول) | 4 | (BB) | 21,700,000 | 29,500,000 | 14,000,000 | 21,000,000 | Asmalı Mescit, Mahallesi, Meşrutiyet Cd. No:95, 34430 Beyoğlu/İstanbul, Türkiye | |
Inntel Hotel Istanbul(استانبول) | 4 | (BB) | 21,900,000 | 29,900,000 | 14,000,000 | 21,100,000 | Kocatepe, No:, Dolapdere Taksim Cd No:49, 34437 Beyoğlu/İstanbul, Türkiye | |
Euro Plaza Hotel(استانبول) | 4 | (BB) | 22,000,000 | 29,800,000 | 14,000,000 | 21,000,000 | Yahya Kahya, Refik Saydam Cd. 20/1, 34440 Beyoğlu/İstanbul, Türkiye | |
City Center Hotel Taksim(استانبول) | 4 | (BB) | 22,000,000 | 29,800,000 | 14,000,000 | 21,000,000 | Katip Mustafa Çelebi, Sıraselviler Caddesi & Billurcu Çıkmazı No:1, 34433 Beyoğlu/İstanbul, Türkiye | |
Adelmar Hotel(استانبول) | 4 | (BB) | 22,800,000 | 31,600,000 | 14,000,000 | 22,000,000 | Bozkurt, Dolapdere Cd. No:217, 34375 Şişli/İstanbul, Türkiye | |
Nova Plaza Crystal Hotel(استانبول) | 4 | (BB) | 22,900,000 | 31,500,000 | 14,000,000 | 21,900,000 | Kocatepe, Recep Paşa Cd. No:7, 34437 Beyoğlu/İstanbul, Türkiye | |
Grand Hotel Halic(استانبول) | 4 | (BB) | 23,000,000 | 32,500,000 | 14,000,000 | 22,000,000 | Evliya Çelebi, Refik Saydam Cd. No:37, 34430 Beyoğlu/İstanbul, Türkiye |
صبحانه
گشت شهری رایگان
ترانسفر
بیمه مسافری
بلیط
هتل
پرواز
ف
لطفا فیلدهای مشخص شده در پایین را پر نمایید تا کارشناسان ما به درخواست شما رسیدگی کنند.