نام هتل | درجه هتل | خدمات هتل | هر نفر در اتاق دوتخته | هر نفر در اتاق یک تخته | 6 تا 12 سال با تخت | 2 تا 6 سال بدون تخت | موقعیت | توضیحات |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sun And Sands Downtown Hotel(دبی) | 3 | (BB) | 20,120,000 | 26,200,000 | 9,990,000 | 17,250,000 | Al Jaazira Street, off - Al Rigga Rd - Deira - Dubai - United Arab Emirates | |
Grand Central Hotel(دبی) | 4 | (BB) | 23,920,000 | 33,800,000 | 9,990,000 | 20,370,000 | Al Riqqa Road - 24C Muraqqabat Street - Deira - Dubai - United Arab Emirates | |
Coral Dubai Al Barsha Hotel(دبی) | 5 | (BB) | 24,680,000 | 35,320,000 | 9,990,000 | 17,630,000 | Coral Dubai - Al Barsha - Al Barsha South - Dubai - United Arab Emirates | |
Landmark Premier Hotel(دبی) | 4 | (BB) | 25,820,000 | 37,600,000 | 9,990,000 | 19,380,000 | Al Rigga - 48 40b Street - Al Muraqqabat - Dubai - United Arab Emirates | |
Royal Continental Hotel(دبی) | 4 | (BB) | 27,720,000 | 41,400,000 | 9,990,000 | 19,990,000 | Third - 41 - 27th St - Port Saeed - Dubai - United Arab Emirates | |
Khalidia Palace Hotel Dubai(دبی) | 5 | (BB) | 31,520,000 | 49,000,000 | 9,990,000 | 23,180,000 | Al Maktoum Rd - Deira - Dubai - United Arab Emirates |
صبحانه
ترانسفر
بیمه مسافری
ویزا
بلیط
هتل
پرواز
لطفا فیلدهای مشخص شده در پایین را پر نمایید تا کارشناسان ما به درخواست شما رسیدگی کنند.