نام هتل | درجه هتل | خدمات هتل | هر نفر در اتاق دوتخته | هر نفر در اتاق یک تخته | 6 تا 12 سال با تخت | 2 تا 6 سال بدون تخت | موقعیت | توضیحات |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Knight Armour Hotel(دبی) | 4 | (BB) | 34,690,000 | 43,150,000 | 21,180,000 | 30,110,000 | Al Maktoum Road, Dubai, United Arab Emirates | |
Sun And Sands Downtown Hotel(دبی) | 3 | (BB) | 35,630,000 | 45,030,000 | 21,180,000 | 28,700,000 | Al Jaazira Street, off - Al Rigga Rd - Deira - Dubai - United Arab Emirates | |
The Bristol Hotel Dubai(دبی) | 4 | (BB) | 35,630,000 | 45,030,000 | 21,180,000 | 32,460,000 | Police Station Barracks - 818 - near Al Muraqqabat - Deira - Dubai - United Arab Emirates | |
Sun And Sands Hotel(دبی) | 3 | (BB) | 35,630,000 | 45,030,000 | 21,180,000 | 30,580,000 | 37th street al rigga deira clock tower - Dubai - United Arab Emirates | |
Royal Continental Hotel(دبی) | 4 | (BB) | 36,570,000 | 46,910,000 | 21,180,000 | 31,710,000 | Third - 41 - 27th St - Port Saeed - Dubai - United Arab Emirates | |
Khalidia Palace Hotel Dubai(دبی) | 5 | (BB) | 38,450,000 | 50,670,000 | 21,180,000 | 35,750,000 | Al Maktoum Rd - Deira - Dubai - United Arab Emirates |
صبحانه
ترانسفر
بیمه مسافری
ویزا
بلیط
هتل
پرواز
لطفا فیلدهای مشخص شده در پایین را پر نمایید تا کارشناسان ما به درخواست شما رسیدگی کنند.