- پرواز و هتل چارتر و غیر قابل استرداد می باشد.
- پرداخت 50% مبلغ تور در زمان ثبت نام الزامی می باشد.
- صدور بیمه برای افراد بالاتر از 60 سال الزامی است و مبلغ آن مازاد بر مبلغ تور اخذ خواهد شد.
- در بعضی از هتل ها قابلیت رزرو فقط برای یک کودک می باشد ، لطفا با کانتر فروش چک شود.
- مسئولیت کنترل پاسپورت بر عهده آژانس ثبت نام کننده می باشد.
نام هتل | درجه هتل | خدمات هتل | هر نفر در اتاق دوتخته | هر نفر در اتاق یک تخته | 6 تا 12 سال با تخت | 2 تا 6 سال بدون تخت | موقعیت | توضیحات |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mirage Hotel(ایروان) | 3 | (BB) | 12,990,000 | 16,890,000 | 10,900,000 | 11,690,000 | Marshal Khudyakovi Street 4, Yerevan 0063, Armenia | |
Baxos Yerevan Hotel(ایروان) | 3 | (BB) | 13,590,000 | 17,390,000 | 10,990,000 | 11,900,000 | کنترون | |
Nice Hotel(ایروان) | 3 | (BB) | 14,590,000 | 19,290,000 | 10,990,000 | 14,390,000 | ||
Comfort Hotel(ایروان) | 3 | (BB) | 14,890,000 | 19,990,000 | 10,990,000 | 12,990,000 | کنترون | |
Bella Hotel(ایروان) | 3 | (BB) | 15,190,000 | 18,990,000 | 10,990,000 | 12,790,000 | کنترون | |
Shirak Hotel(ایروان) | 3 | (BB) | 16,290,000 | 21,390,000 | 10,990,000 | 13,290,000 | 13a Movses Khorenatsi Street, Yerevan 0010, Armenia | |
Hotel Regineh(ایروان) | 3 | (BB) | 17,090,000 | 20,590,000 | 10,990,000 | 16,190,000 | 235, 1 Armenak Armenakyan St, Yerevan 0047, Armenia | |
Royal Plaza by Stellar Hotels(ایروان) | 4 | (BB) | 18,790,000 | 27,690,000 | 10,990,000 | 17,490,000 | 9 Martiros Saryan St, Yerevan 0002, Armenia | |
Ararat Hotel(ایروان) | 4 | (BB) | 19,290,000 | 26,090,000 | 10,990,000 | 13,890,000 | 7 Grigor Lusavorich Street, Yerevan 0015, Armenia | |
Ani Central Inn(ایروان) | 4 | (BB) | 19,390,000 | 26,790,000 | 10,990,000 | 13,790,000 | 20/3 Tigran Mets Ave, Yerevan 0018, Armenia | |
Ibis Yerevan Center Hotel(ایروان) | 3 | (BB) | 25,240,000 | 29,860,000 | 18,500,000 | |||
In City Hotel(ایروان) | 4 | (BB) | 25,540,000 | 31,070,000 | 18,500,000 | 22,430,000 | 1 Dzorapi St, Yerevan 0015, Armenia | |
Erebuni Hotel(ایروان) | 3 | (BB) | 25,540,000 | 30,670,000 | 18,500,000 | 21,020,000 | 26, 4 Vazgen Sargsyan St, Yerevan 0010, Armenia | |
Metropol Armenia Hotel(ایروان) | 4 | (BB) | 25,740,000 | 29,460,000 | 18,500,000 | 23,030,000 | میدان جمهوریت | |
Ani Plaza Hotel(ایروان) | 4 | (BB) | 25,840,000 | 30,870,000 | 18,500,000 | 22,430,000 | 19 Sayat-Nova Ave, Yerevan 0001, Armenia | |
Opera Suite Hotel(ایروان) | 4 | (BB) | 26,350,000 | 31,870,000 | 18,500,000 | 20,820,000 | 3, 1 Rafael Lemkin St, Yerevan, Armenia | |
Metropol Armenia Hotel(ایروان) | 4 | (BB) | 26,550,000 | 31,470,000 | 18,500,000 | 68,460,000 | میدان جمهوریت | |
Central Hotel Yerevan(ایروان) | 4 | (BB) | 27,150,000 | 35,090,000 | 18,500,000 | 20,820,000 | 7, 1 Zakyan St, Yerevan 0010, Armenia | |
Aviatrans(ایروان) | 3 | (BB) | 27,850,000 | 35,290,000 | 18,500,000 | 23,230,000 | ||
Nova Hotel(ایروان) | 4 | (BB) | 28,160,000 | 36,500,000 | 18,500,000 | |||
Yerevan Place(ایروان) | 4 | (BB) | 28,160,000 | 36,500,000 | 18,500,000 | 20,010,000 | 26, 1 Vazgen Sargsyan St, Yerevan 0010, Armenia | |
Best Western Plus Congress Hotel(ایروان) | 3 | (BB) | 28,460,000 | 36,700,000 | 18,500,000 | 21,820,000 | کنترون |
صبحانه
ترانسفر
بیمه مسافری
بلیط
سیم کارت رایگان
هتل
پرواز
لطفا فیلدهای مشخص شده در پایین را پر نمایید تا کارشناسان ما به درخواست شما رسیدگی کنند.