- اصل گذرنامه با حداقل 6 ماه اعتبار از زمان سفر
- یک قطعه عکس 4*3 جدید
- کپی شناسنامه و کارت ملی
- بلیط رفت و برگشت
- تاییدیه رزرو هتل
- تمکن مالی و گردش 6 ماهه حساب با حداقل موجودی 50/000/00 تومان + مهر برجسته
- بیمه مسافرتی
نام هتل | درجه هتل | خدمات هتل | هر نفر در اتاق دوتخته | هر نفر در اتاق یک تخته | 6 تا 12 سال با تخت | 2 تا 6 سال بدون تخت | موقعیت | توضیحات |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
The Grand Day Night(پاتایا) | 3 | (BB) | 35,540,000 | 41,700,000 | 30,450,000 | 4 หมู่ที่ 10 S Pattaya Rd, หนองปรือ Bang Lamung District, Chon Buri 20150, Thailand | ||
Travelodge Pattaya(پاتایا) | 3 | (BB) | 37,090,000 | 44,250,000 | 31,760,000 | |||
Mind Resort(پاتایا) | 4 | (BB) | 37,090,000 | 44,250,000 | 31,760,000 | 37,940,000 | ||
Boutique City Hotel Pattaya(پاتایا) | 3 | (BB) | 38,040,000 | 46,160,000 | 32,230,000 | |||
FX Hotel Pattaya(پاتایا) | 3 | (BB) | 40,900,000 | 51,870,000 | 33,660,000 | |||
Aiyara Grand Hotel(پاتایا) | 4 | (BB) | 40,900,000 | 51,870,000 | 33,660,000 | 38,900,000 | ||
Sunbeam Pattaya Hotel(پاتایا) | 3 | (BB) | 42,800,000 | 55,680,000 | 34,610,000 | 40,800,000 | 217/27 หมู่ที่ 9 Bang Lamung District, Chon Buri 20150, Thailand | |
Grand Plazzo Hotel(پاتایا) | 5 | (BB) | 44,230,000 | 58,530,000 | 35,330,000 | 44,130,000 | ||
Long Beach Garden Hotel & Spa(پاتایا) | 4 | (BB) | 44,230,000 | 58,530,000 | 35,330,000 | 44,130,000 | ||
Blackwoods Hotel Pattaya(پاتایا) | 5 | (BB) | 45,180,000 | 60,440,000 | 35,800,000 | 44,130,000 | ||
The Stay Hotel(پاتایا) | 3 | (BB) | 45,180,000 | 60,440,000 | 35,800,000 | 44,130,000 | 343 WVMJ+3RM หมู่ที่ 10 20 Beach Rd, Muang Pattaya, Bang Lamung District, Chon Buri 20150, Thailand | |
Garden Cliff Resort & Spa(پاتایا) | 5 | (BB) | 47,080,000 | 64,240,000 | 36,750,000 | 45,080,000 | ||
Hotel Mera Mare(پاتایا) | 4 | (BB) | 48,040,000 | 66,150,000 | 37,230,000 | |||
Grand Plazzo Hotel(پاتایا) | 5 | (BB) | 53,260,000 | 65,350,000 | 44,020,000 | 51,260,000 | ||
Golden Tulip Pattaya Beach Resort(پاتایا) | 4 | (BB) | 55,050,000 | 68,940,000 | 44,730,000 | 52,860,000 | ||
The Bayview Hotel(پاتایا) | 4 | (BB) | 58,180,000 | 75,210,000 | 45,940,000 | 57,340,000 | ||
Siam Bayshore Resort Pattaya(پاتایا) | 4 | (BB) | 59,530,000 | 77,900,000 | 46,520,000 | 57,340,000 | 559 Beach Rd, ตำบล หนองปรือ, Bang Lamung District, Chon Buri 20150, Thailand | |
Pullman Pattaya Hotel G(پاتایا) | 4 | (BB) | 61,320,000 | 81,480,000 | 47,220,000 | 57,340,000 | ||
Amari Pattaya(پاتایا) | 5 | (BB) | 63,740,000 | 67,560,000 | 37,230,000 | 47,460,000 | ||
Amari Pattaya(پاتایا) | 5 | (BB) | 67,140,000 | 93,130,000 | 49,530,000 | 62,520,000 |
صبحانه
ترانسفر
بیمه مسافری
ویزا
بلیط
هتل
پرواز
لطفا فیلدهای مشخص شده در پایین را پر نمایید تا کارشناسان ما به درخواست شما رسیدگی کنند.