پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار کارت واکسن
نام هتل | درجه هتل | خدمات هتل | هر نفر در اتاق دوتخته | هر نفر در اتاق یک تخته | 6 تا 12 سال با تخت | 2 تا 6 سال بدون تخت | موقعیت | توضیحات |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baxos Yerevan Hotel(ایروان) | 3 | (BB) | 16,590,000 | 23,190,000 | 10,990,000 | 13,690,000 | کنترون | |
Mirage Hotel(ایروان) | 3 | (BB) | 17,700,000 | 21,000,000 | 14,700,000 | 17,000,000 | Marshal Khudyakovi Street 4, Yerevan 0063, Armenia | |
Nice Hotel(ایروان) | 3 | (BB) | 18,190,000 | 26,390,000 | 10,990,000 | 17,790,000 | ||
Bella Hotel(ایروان) | 3 | (BB) | 19,290,000 | 25,890,000 | 10,990,000 | 14,990,000 | کنترون | |
Royal Plaza by Stellar Hotels(ایروان) | 4 | (BB) | 19,930,000 | 30,850,000 | 7,900,000 | 16,850,000 | 9 Martiros Saryan St, Yerevan 0002, Armenia | |
Primer Hotel(ایروان) | 3 | (BB) | 19,990,000 | 28,690,000 | 10,990,000 | 17,290,000 | کاناکر | |
Konyak Hotel(ایروان) | 4 | (BB) | 20,220,000 | 28,280,000 | 11,900,000 | 15,020,000 | ||
Aquatek Resort And Spa(ایروان) | 3 | (BB) | 20,350,000 | 26,460,000 | 11,900,000 | 18,920,000 | 40/2 Myasnikyan Ave, Yerevan 0025, Armenia | |
Erebuni Hotel(ایروان) | 3 | (BB) | 21,000,000 | 27,240,000 | 11,900,000 | 15,800,000 | 26, 4 Vazgen Sargsyan St, Yerevan 0010, Armenia | |
Ani Central Inn(ایروان) | 4 | (BB) | 21,000,000 | 27,240,000 | 11,900,000 | 15,800,000 | 20/3 Tigran Mets Ave, Yerevan 0018, Armenia | |
In City Hotel(ایروان) | 4 | (BB) | 21,130,000 | 29,840,000 | 11,900,000 | 15,800,000 | 1 Dzorapi St, Yerevan 0015, Armenia | |
Shirak Hotel(ایروان) | 3 | (BB) | 21,190,000 | 30,090,000 | 10,990,000 | 15,990,000 | 13a Movses Khorenatsi Street, Yerevan 0010, Armenia | |
Hotel Regineh(ایروان) | 3 | (BB) | 22,590,000 | 28,790,000 | 10,990,000 | 20,990,000 | 235, 1 Armenak Armenakyan St, Yerevan 0047, Armenia |
صبحانه
ترانسفر
بیمه مسافری
بلیط
هتل
پرواز
لطفا فیلدهای مشخص شده در پایین را پر نمایید تا کارشناسان ما به درخواست شما رسیدگی کنند.